100%
% válidos
nº votos
-
VEVEU - PT50,34% 51.605
-
DR. GUIMARÃES - PV42,70% 43.774
-
MARCO PRADO - PSDB6,28% 6.437
-
PROFESSOR OSVALDO - PSOL0,67% 688
- 112.654
- 102.504 (90,99%)
- 4.090 (3,63%)
- 6.060 (5,38%)
- 18.763 (14,28%)
VEREADORES
100
%
seções
apuradas
apuradas
| NOME DO CANDIDATO | % VÁLIDOS | Nº VOTOS |
|---|
| CARLOS DO CALISTO · PSB · eleito | 4,05% | 4.154 |
| ITAMAR RIBEIRO · PSB · eleito | 3,85% | 3.946 |
| PAULAO · PSD · eleito | 3,11% | 3.193 |
| DOUTOR ESTEVAO · PP · eleito | 2,85% | 2.921 |
| KAKA LINHARES · PSD · eleito | 2,67% | 2.736 |
| DR. JUNIOR BALREIRA · PMDB · eleito | 2,67% | 2.733 |
| ADAUTO ARRUDA · PP · eleito | 2,64% | 2.711 |
| ZEZAO · PP · eleito | 2,54% | 2.604 |
| HERMENEGILDO · PSB · eleito | 2,49% | 2.552 |
| CHICO JOIA · PP · eleito | 2,37% | 2.428 |
| CLAUDIO GIL · PSB · eleito | 2,35% | 2.412 |
| CHRISTIANE · PT · eleito | 2,23% | 2.284 |
| ROGERIO ARRUDA · PP · eleito | 2,18% | 2.237 |
| PAULO VASCONCELOS · PRB · eleito | 2,18% | 2.231 |
| TIAGO RAMOS · PSD | 2,17% | 2.221 |
| GILMAR BASTOS · PSB · eleito | 2,06% | 2.113 |
| DR. WELLINGTON · PSD | 1,98% | 2.032 |
| FRANSQUINHA DO TORTO · PV · eleito | 1,85% | 1.895 |
| ISMERINO · PSD | 1,71% | 1.749 |
| FREDIM · PV · eleito | 1,65% | 1.697 |
| GEGÊ ROMÃO · PRB · eleito | 1,49% | 1.527 |
| GALDENCIO · PSB · eleito | 1,46% | 1.501 |
| SILVIO ÁVILA · PV · eleito | 1,42% | 1.461 |
| ZEZINHO DO SUMARE · PSD | 1,39% | 1.427 |
| EMIDIO SILVA · PT · eleito | 1,36% | 1.394 |
| RAIMUNDO DO SINDICATO · PT | 1,27% | 1.300 |
| RODOLFO · PSB | 1,26% | 1.297 |
| ALESSANDRA · PSB | 1,17% | 1.197 |
| SOCORRINHA BRASILEIRO · PSB | 1,16% | 1.194 |
| CAMILOS MOTOS · PV | 1,11% | 1.136 |
| NEGUIM DO BEC · PV | 1,10% | 1.130 |
| LAERTI CAVALCANTE · PRB | 1,05% | 1.079 |
| AILTON · PV | 1,00% | 1.021 |
| VICENTE ANDRE · PSB | 0,91% | 932 |
| ERIVAN FELIX · PRB | 0,84% | 864 |
| ULYSSES MAGALHÃES · PT | 0,77% | 789 |
| RAIMUNDO EDSON · PV | 0,76% | 777 |
| CLEITON PRADO · PV | 0,75% | 771 |
| DAVID BARRETO · PT | 0,71% | 727 |
| PROFESSOR WAGNER · PRTB | 0,68% | 695 |
| RAIMUNDINHO PIGUINÓLIA · PV | 0,64% | 658 |
| PROFESSOR FALCÃO · PTC | 0,62% | 638 |
| IRMAO JOSUE · PSD | 0,61% | 623 |
| EXPEDITO CARNEIRO · PT | 0,61% | 621 |
| CHIQUINHO SILVA · PT | 0,61% | 621 |
| MARIA ARAGÃO · PDT | 0,54% | 558 |
| CARLOS SÁ · PSB | 0,52% | 535 |
| BERILÂNDIA · PRB | 0,51% | 524 |
| DANIELA · PTB | 0,51% | 519 |
| DÁRIO ARRUDA · PV | 0,48% | 496 |
| TABAJARA · PRB | 0,44% | 454 |
| ANDERSON · PSOL | 0,43% | 441 |
| LOURDINHA VASCONCELOS · PSB | 0,43% | 441 |
| JORGE GOERSCH · PT | 0,42% | 433 |
| ALMEIDA · PRTB | 0,42% | 431 |
| FRANZE GOIO · PTN | 0,42% | 429 |
| WALTER CARLOS · PV | 0,42% | 428 |
| SAPATEIRO LOPES · PR | 0,41% | 418 |
| OSCAR RIBEIRO · PP | 0,39% | 395 |
| DANILO NEVES · PV | 0,38% | 388 |
| EDMILSON BATATEIRO · PV | 0,37% | 376 |
| JUSCELIO TEIXEIRA · PC do B | 0,33% | 334 |
| WELLINGTON MACEDO · PSD | 0,32% | 328 |
| ENIO DIAS · PRB | 0,32% | 328 |
| TIAO DO BONFIM · PSDB | 0,31% | 313 |
| FATIMA SOUZA ZÉ LEITEIRO · PSC | 0,30% | 305 |
| ARNALDO GOMES · PRB | 0,30% | 303 |
| CHICA DO LINHARES · PSD | 0,29% | 295 |
| ZÉ MARIA ROSA · PT | 0,27% | 279 |
| BENEVILDO · PV | 0,27% | 275 |
| EDINALDO · PV | 0,27% | 273 |
| VALDEIR · PV | 0,27% | 272 |
| DEISE KELLY · PRTB | 0,26% | 271 |
| IARA · PSB | 0,25% | 257 |
| SOCORRO LOURENÇO · PV | 0,25% | 256 |
| MIGUEL SILVA · PC do B | 0,25% | 252 |
| JOÃO DO VALE · PP | 0,24% | 245 |
| LUCIANO XAVIER · PRB | 0,23% | 231 |
| ROSÁLIO MARTINS · PP | 0,21% | 218 |
| JACQUES · PSD | 0,21% | 216 |
| CASTRO CARDOSO · PRB | 0,21% | 213 |
| IVO LIMA · PV | 0,20% | 210 |
| RAIMUNDO CRUZ · PRTB | 0,20% | 202 |
| ZE VITORINO · PRTB | 0,19% | 192 |
| JOAO PAULO (FILHO DO BAMBA) · PRTB | 0,18% | 184 |
| XIMENES · PDT | 0,18% | 180 |
| LUIZ CARCARÁ · PP | 0,17% | 173 |
| JONAS FREITAS · PC do B | 0,17% | 173 |
| ALMEIDA JR (DOS CORREIOS) · PTN | 0,16% | 165 |
| NILSON · PP | 0,15% | 155 |
| ANA LUCIA · PC do B | 0,15% | 154 |
| BATISTA (CHURRASCARIA) · PTN | 0,14% | 143 |
| EVANDIR (BANCO DO BRASIL) · PTN | 0,13% | 135 |
| RIPARDO (ATLETA) · PTN | 0,12% | 128 |
| AUGUSTO LIBERATO · PDT | 0,12% | 127 |
| CABURÉ · PV | 0,12% | 126 |
| CELIANE DUARTE · PRB | 0,12% | 120 |
| SGT JOSUE · PRTB | 0,12% | 120 |
| RONALDO · PRTB | 0,11% | 117 |
| PEIXINHO · PTN | 0,10% | 102 |
| OLAVO · PSD | 0,10% | 101 |
| RAFAEL VERAS (RAFAEL DA TECA) · PTN | 0,09% | 97 |
| ALDEMIR LOPES · PRTB | 0,09% | 97 |
| JOACI · PRB | 0,09% | 96 |
| JOÃO VERAS · PDT | 0,09% | 90 |
| CROINHA · PRB | 0,09% | 88 |
| LITA RIBEIRO · PT | 0,08% | 87 |
| NATALICIO GOMES · PPS | 0,08% | 84 |
| ALEXANDRE SILVA · PRB | 0,07% | 76 |
| SILVA · PTN | 0,07% | 76 |
| CARLOS FERNANDES · PTC | 0,07% | 75 |
| FRANK THOMAS · PSDB | 0,07% | 72 |
| PROF. CHIQUINHO · PSDB | 0,07% | 72 |
| CATINHA · PRTB | 0,06% | 66 |
| PROF. ARLINDO · PRTB | 0,06% | 63 |
| ARILÚCIO · PV | 0,06% | 63 |
| LINDALVA · PTN | 0,06% | 61 |
| MARCIA CUNHA · PT | 0,06% | 61 |
| MAGAL DO BOMBEIRO · PTN | 0,06% | 60 |
| EDILSON SILVA · PSC | 0,06% | 59 |
| PASTOR SALES · PSC | 0,06% | 58 |
| PAULO DE TARSO ( MACUMBEIRO) · PTN | 0,06% | 57 |
| JACINTAO · PP | 0,05% | 55 |
| IVAN JUNIOR · PPL | 0,05% | 54 |
| PASTOR DIAS · PPS | 0,05% | 53 |
| CLEMIR · PV | 0,05% | 53 |
| FATIMA (CAMPO DOS VELHOS) · PRTB | 0,05% | 52 |
| RAUL · PRTB | 0,05% | 49 |
| PROFESSOR RAMILSON · PT | 0,04% | 46 |
| LÉIA LOPES · PDT | 0,04% | 44 |
| ANJINHO · PTN | 0,04% | 39 |
| PROF. ANA LUCIA · PRTB | 0,04% | 38 |
| RAIMUNDO PARENTE · DEM | 0,04% | 37 |
| RENATINHO · PMDB | 0,04% | 36 |
| CRIS · PSD | 0,03% | 35 |
| ADM. HELCIAS · PT | 0,03% | 33 |
| DJALMA · PSOL | 0,03% | 33 |
| LIVIA · PP | 0,03% | 32 |
| CARMEM CARVALHO · PV | 0,03% | 32 |
| CHAGAS NEGREIROS · PT | 0,03% | 31 |
| FRANCIMAR PESSOA · PP | 0,03% | 31 |
| CARLOS RODRIGUES · PRTB | 0,03% | 31 |
| PROFESSORA AUXILIADORA · PSC | 0,03% | 30 |
| GARÇON AMIGO · PV | 0,03% | 29 |
| KOELCE · PTN | 0,03% | 28 |
| JOAO RODRIGUES · PTN | 0,03% | 27 |
| DR. DOMINGUES · PV | 0,03% | 27 |
| ANTONIETE · PRTB | 0,03% | 26 |
| CLAUDIA LOURA · PSD | 0,02% | 25 |
| EDSON · PTN | 0,02% | 25 |
| RODRIGÃO · PRB | 0,02% | 24 |
| BRANQUINHO · PDT | 0,02% | 23 |
| BEBÉ · PPS | 0,02% | 23 |
| VICENTE NETO · PDT | 0,02% | 22 |
| ZÉ ANASTACIO · PRTB | 0,02% | 21 |
| SOUSA BATISTA · PPL | 0,02% | 21 |
| NOÉ · PPS | 0,02% | 20 |
| SARGENTO VAUMIRTES · PSD | 0,02% | 19 |
| CARLOS SILVA · PSDB | 0,02% | 16 |
| PAULA · PSOL | 0,02% | 16 |
| WASHINGTON · PTB | 0,01% | 11 |
| RITINHA POVÃO · PV | 0,01% | 9 |
| VANESSA · PMDB | 0,01% | 8 |
| LUCILEIA · PMDB | 0,01% | 6 |
| CARLINHA CABELEIREIRA · PRB | 0,00% | 5 |
| RAQUEL PARENTE · DEM | 0,00% | 4 |
| ALEANDRO LINHARES · PSB | 0,00% | 4 |
| RENATA · PV | 0,00% | 4 |
| NALDINHO · PRTB | 0,00% | 3 |
| PATRICIA DA SAÚDE · PRTB | 0,00% | 2 |
| PATRÍCIA GOMES · PRB | 0,00% | 2 |
| CLEIDIANE · PV | 0,00% | 2 |
| MICHELINE · PP | 0,00% | 2 |
| ZUÍLA TAVARES · PRB | 0,00% | 2 |
| FRANCISCA XIMENES · PRB | 0,00% | 2 |
| SAMARA · PDT | 0,00% | 2 |
| ALINE ARAGAO · DEM | 0,00% | 2 |
| CONSOLAÇÃO ARRUDA · PP | 0,00% | 1 |
| ENOQUE · PMDB | 0,00% | 1 |
| ROSEMARY · PDT | 0,00% | 1 |
| MICIANE · PMDB | 0,00% | 1 |
| TEREZINHA · PP | 0,00% | 1 |
| IRMÃ BENÉ · PV | 0,00% | 1 |
| GLEICE · PRB | 0,00% | 1 |
| ADALDECIO LINHARES · PSB | 0,00% | 0 |
| PRISCILLA · PP | 0,00% | 0 |
| CLERTON VIEIRA · PRTB | 0,00% | 0 |
| REJANE · PDT | 0,00% | 0 |
| LUCIANO NOGUEIRA · PV | 0,00% | 0 |
| GILMARA · PV | 0,00% | 0 |
| MARIA DE JESUS · PR | 0,00% | 0 |
| MINERVA RIBEIRO · PSB | 0,00% | 0 |
| ANGELA MARIA · PRTB | 0,00% | 0 |
| MARIA MADALENA · PTN | 0,00% | 0 |
| NAELIA · PTN | 0,00% | 0 |
| RITA DO ESTEVÃO · PV | 0,00% | 0 |
| DONA LUCIA · PRTB | 0,00% | 0 |
| JULIANA · PV | 0,00% | 0 |
| ANA MARIA · PTN | 0,00% | 0 |
- 112.654
- 102.541 (91,02%)
- 4.475 (3,97%)
- 5.638 (5,00%)
- 18.763 (14,28%)
Nenhum comentário:
Postar um comentário