Servidores federais estão discutindo a deflagração de uma greve geral caso as negociações não avancem junto ao governo. Você, servidor, pretende: | ||
---|---|---|
Aderir a greve geral por tempo indeterminado | ||
3665 | 85.9% | |
Participar apenas dos atos convocados pelas entidades | ||
295 | 6.9% | |
Não aderir a greve geral | ||
213 | 5% | |
Estou satisfeito com a situação e não pretendo me manifestar | ||
93 | 2.2% |
Número de Votos | : 4266 |
Primeiro Voto | : Ter, 25 de Fevereiro de 2014 17:39 |
Último Voto | : Qua, 13 de Agosto de 2014 15:15 |
fonte site CONDSEF.
Nenhum comentário:
Postar um comentário