Candidatos à Presidência
| Urnas Apuradas: 99,99% | Votos apurados: 106.604.687 | |
|---|---|
DILMA
PT
56,05%JOSÉ SERRA
PSDB
43,95%
| Candidato | Partido | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|
| Votos Apurados: 106.604.687 | Total de urnas apuradas: 99,99% | |||
| DILMA | PT | 55.752.092 | 56,05 | |
| JOSÉ SERRA | PSDB | 43.710.422 | 43,95 | |
| ||||
| Candidato | DILMA | JOSÉ SERRA | |
|---|---|---|---|
| Acre | 30,32% | 69,68% | |
| Alagoas | 53,63% | 46,37% | |
| Amapá | 62,66% | 37,34% | |
| Amazonas | 80,57% | 19,43% | |
| Bahia | 70,85% | 29,15% | |
| Ceará | 77,35% | 22,65% | |
| Distrito Federal | 52,81% | 47,19% | |
| Espírito Santo | 49,17% | 50,83% | |
| Goiás | 49,25% | 50,75% | |
| Maranhão | 79,09% | 20,91% | |
| Mato Grosso | 48,89% | 51,11% | |
| Mato Grosso do Sul | 44,87% | 55,13% | |
| Minas Gerais | 58,45% | 41,55% | |
| Pará | 53,20% | 46,80% | |
| Paraíba | 61,55% | 38,45% | |
| Paraná | 44,56% | 55,44% | |
| Pernambuco | 75,65% | 24,35% | |
| Piauí | 69,98% | 30,02% | |
| Rio de Janeiro | 60,48% | 39,52% | |
| Rio Grande do Norte | 59,54% | 40,46% | |
| Rio Grande do Sul | 49,06% | 50,94% | |
| Rondônia | 47,37% | 52,63% | |
| Roraima | 33,44% | 66,56% | |
| Santa Catarina | 43,39% | 56,61% | |
| São Paulo | 45,95% | 54,05% | |
| Sergipe | 53,56% | 46,44% | |
| Tocantins | 58,88% | 41,12% | |
Fonte - folha.com. TSE.
Nenhum comentário:
Postar um comentário